Gültig ab | Satz der Einlage- fazilität | Satz der Haupt- refinanzierungs- geschäfte | Satz der Spitzen- refinanzierungs- fazilität | Basiszinssatz [1] |
---|---|---|---|---|
01.07.2016 | -0,88 % | |||
16.03.2016 | -0,40 % | 0,00 % | 0,25 % | |
01.01.2016 | -0,83 % | |||
09.12.2015 | -0,30 % | |||
10.09.2014 | -0,20 % | 0,05 % | 0,30 % | |
01.07.2014 | -0,73 % | |||
11.06.2014 | -0,10 % | 0,15 % | 0,40 % | |
01.01.2014 | -0,63 % | |||
13.11.2013 | 0,00 % | 0,25 % | 0,75 % | |
01.07.2013 | -0,38 % | |||
08.05.2013 | 0,00 % | 0,50 % | 1,00 % | |
01.01.2013 | -0,13 % | |||
11.07.2012 | 0,00 % | 0,75 % | 1,50 % | |
01.01.2012 | 0,12 % | |||
14.12.2011 | 0,25 % | 1,00 % | 1,75 % | |
09.11.2011 | 0,50 % | 1,25 % | 2,00 % | |
13.07.2011 | 0,75 % | 1,50 % | 2,25 % | |
01.07.2011 | 0,37 % | |||
13.04.2011 | 0,50 % | 1,25 % | 2,00 % | |
01.01.2011 | 0,12 % |
Nur für Mandanten:
Die vollständige Tabelle seit 01.01.1999